
WINDEA La Cour
Shipmanagement | Bernhard Schulte Shipmanagement (Deutschland) GmbH & Co. KG |
Constructed | 2016 |
Length OA | 88.0 m |
Beam | 18.0 m |
Draft | 6.4 m |
Flag | German |
Class | DNV GL |
POB | 60/109 |

WINDEA Leibniz
Shipmanagement | Bernhard Schulte Shipmanagement (Deutschland) GmbH & Co. KG |
Constructed | 2017 |
Length OA | 88.0 m |
Beam | 18.0 m |
Draft | 6.4 m |
Flag | German |
Class | DNV GL |
POB | 60/109 |

WINDEA Jules Verne
Shipmanagement | Bernhard Schulte Shipmanagement (Deutschland) GmbH & Co. KG |
Constructed | 2020 |
Length OA | 93.4 m |
Beam | 18.0 m |
Draft | 6.4 m |
Flag | Gibraltar |
Class | DNV GL |
POB | 80/120 |