
AS 365 N3 “Dauphin”
Engine | 2 x 838 PS (Turboméca Arriel C2) |
Take-off weight | 4,300 kg |
Rotor diameter | 11.94 m |
Speed | 145 knots (265 km/h) |
Reach | 792 km |

BK 177 / 2 helicopters of this type
Engine | 2 x 750 PS (Lycoming LTS 101 750-B1) |
Take-off weight | 3,350 kg |
Rotor diameter | 11.00 m |
Speed | 130 knots (240 km/h) |
Reach | 500 km |

H 155 / 4 helicopters of this type
Engine | 2 x 947 PS (Turboméca Arriel 2C2) |
Take-off weight | 4,920 kg |
Rotor diameter | 12.60 m |
Speed | 145 knots (265 km/h) |
Reach | 800 km |