
WINDEA three
Shipmanagement | EMS Maritime Offshore GmbH |
Constructed | 2014 |
Length OA | 25.68 m |
Beam | 10.23m |
Draught | 2.20 m |
Max Speed | 25 knots |
Flag | German |
Class | Bureau Veritas |
Passenger cap. | up to 24 persons |

WINDEA four
Shipmanagement | EMS Maritime Offshore GmbH |
Constructed | 2016 |
Length OA | 27.5 m |
Beam | 8.9 m |
Draught | 1.6 m |
Max Speed | 28 knots |
Flag | German |
Class | Bureau Veritas |
Passenger cap. | 24 persons |

WINDEA six
Shipmanagement | EMS Maritime Offshore GmbH |
Constructed | 2018 |
Length OA | 27.5 m |
Beam | 8.9 m |
Draught | 1.6 m |
Max Speed | 28 knots |
Flag | German |
Class | Bureau Veritas |
Passenger cap. | 24 persons |